Money.pl Business Network:

Money.pl

Money.plPieni±dze

Forex

/
Notowania walut Forex online *
Instrument Kupno
(Bid)
Sprzedaż
(Ask)
Min.
dzienne
Maks.
dzienne
Zmiana Ostatnia
zmiana
Usuń
 CHF / PLN 2.8920 2.9080 2.8850 2.9250 0.2079 6 maj, 22:19
 EUR / PLN 4.3670 4.3820 4.3540 4.4140 0.2986 6 maj, 22:28
 GBP / PLN 4.9540 4.9790 4.9230 4.9900 0.5072 6 maj, 22:28
 USD / PLN 3.2730 3.2880 3.2660 3.3170 0.1224 6 maj, 22:24
 AUD / JPY 73.5200 73.6100 71.9400 73.9400 0.3686 6 maj, 22:28
 AUD / NZD 1.2800 1.2810 1.2710 1.2840 0.2349 6 maj, 22:22
 AUD / USD 0.7480 0.7490 0.7340 0.7500 0.9447 6 maj, 22:25
 CHF / JPY 86.8400 86.9300 86.0900 87.6200 -0.4357 6 maj, 22:28
 EUR / AUD 1.7810 1.7830 1.7760 1.8050 -0.7799 6 maj, 22:27
 EUR / CAD 1.5540 1.5570 1.5530 1.5720 -0.6394 6 maj, 22:28
 EUR / CHF 1.5080 1.5090 1.5060 1.5110 0.0000 6 maj, 22:07
 EUR / GBP 0.8810 0.8810 0.8800 0.8880 -0.2265 6 maj, 22:24
 EUR / JPY 131.0500 131.0900 129.8500 132.4000 -0.4784 6 maj, 22:28
 EUR / NOK 8.6950 8.7070 8.6520 8.7760 -0.4921 6 maj, 22:25
 EUR / SEK 10.5280 10.5400 10.5240 10.6560 -0.6605 6 maj, 22:20
 EUR / USD 1.3340 1.3340 1.3240 1.3370 0.1502 6 maj, 22:16
 GBP / AUD 2.0210 2.0230 2.0120 2.0430 -0.5413 6 maj, 22:24
 GBP / CHF 1.7120 1.7130 1.7000 1.7130 0.2342 6 maj, 22:24
 GBP / JPY 148.7300 148.8500 146.9200 149.2700 -0.1343 6 maj, 22:28
 GBP / NZD 2.5890 2.5920 2.5740 2.6060 -0.3464 6 maj, 22:28
 GBP / USD 1.5140 1.5140 1.4990 1.5150 0.4645 6 maj, 22:28
 NZD / USD 0.5840 0.5850 0.5750 0.5860 0.6897 6 maj, 22:22
 USD / CAD 1.1660 1.1670 1.1650 1.1820 -0.7660 6 maj, 22:25
 USD / CHF 1.1310 1.1320 1.1290 1.1380 -0.1765 6 maj, 22:07
 USD / CZK 19.9750 20.1250 19.9040 20.1530 0.3365 6 maj, 22:25
 USD / JPY 98.2600 98.2900 97.9300 99.0000 -0.6471 6 maj, 22:27
 USD / MXN 13.1260 13.1460 13.0930 13.3030 -1.0404 6 maj, 22:26
 USD / NOK 6.5170 6.5290 6.4860 6.6010 -0.6100 6 maj, 22:19
 USD / SEK 7.8940 7.9060 7.8750 8.0290 -0.8291 6 maj, 22:28
 USD / ZAR 8.3120 8.3320 8.2330 8.5560 -1.0947 6 maj, 22:27
Ta tabela na Twojej stronie!

* - dane forex od¶wieżaj± się automatycznie. Nie ma potrzeby przeładowywania strony

Dane dostarcza:
Portfel Money.pl


Popularne pary walut forex
eurusd, forex

usdpln, forex

eurpln, forex

chfpln, forex